火币投票上币项目比较
关于火币投票上币项目的分析也有很多,这里不从专业性角度分析,直接从推特,电报以及价格方面去分析,为了更好的对比,选择了火币的之前IEO两个项目TOP和NEW下面是我做的表格。截至时间都是6月13号中午12点。
项目 | 加入推特时间 | 推文数量 | 推特粉丝 | 电报群人数/在线人数 | github地址 | 代币总量 | 价格/涨幅(单位:$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Kind of Network(NKN) | 2018年1月 | 1055 | 1万 | 23758/459 | https://github.com/nknorg | 10亿 | 0.075039(+4.94%) |
Origo Network(OGO) | 2018年2月 | 467 | 3.52万 | 29531/607 | 无 | 10亿 | 0.0922(+0.57%) |
Skrumble Network(SKM) | 账号被冻结 | * | * | 17200/285 | 无 | 15亿 | 0.0056(+17.38%) |
Atlas Protocol(ATP) | 2018年2月 | 118 | 1288 | 英文群1742/65 中文群2394/23 | 无 | 100亿 | 0.024238(+9.63%) |
Fusion(FSN) | 2017年12月 | 392 | 9361 | 7586/345 | https://github.com/FUSIONFoundation | 0.8192亿 | 1.3869(+3.38%) |
TOP | 2018年6月 | 338 | 1.04万 | 12398/483 | 无 | 200亿 | * |
NEW | 2018年2月 | 441 | 2689 | 6853/238 | https://github.com/newtonproject/ | 1000亿 | * |
很多东西可能列出来没有多大意义,比如telegram群人数可以刷,这里客观列出来,也是希望大家通过这里的数据更加了解这些项目。
最后看火币公告文章,里面发现了不少不细心和不仔细的地方,希望火币相关方面人员认真一点。
- 这个页面这里没有加https。导致点击跳转不过去
- 这部分不是a标签,查看代码可以看到,有好几处都是这样,这里不再多说
- 这里推特写成维特